Testimonials
Our prominent customers are Škoda, M.A.N, Mercedes, Scania, Catterpillar, ČSAD Ostrava, Česká správa letišť, Ferona, Linde, or W.A.G. mineral fuels. Quitec enterprise has provided the site controllers for more than 300 refilling stations in the Czech Republic. The following list comprises a selection of our accomplished contracts:
| 2005 | Aeroklub Jindřichův Hradec |
| 2005 | Asanace Žichlínek |
| 2005 | Česká správa letišť Ruzyně |
| 2005 | ČSAD Bus Čáslav |
| 2005 | ČSAD Bus Chotěboř |
| 2005 | ČSAD Bus Chrudim |
| 2005 | ČSAD Bus Nový Jičín |
| 2005 | ČSAD Bus Přerov |
| 2005 | Hengstberger Volary |
| 2005 | INOS Richter |
| 2005 | Koredo Brno |
| 2005 | Mercedes Hoffmann a Žižák Liberec |
| 2005 | Nikey Nový Jičín |
| 2005 | Rock Oil Louny |
| 2005 | Ronad Praha |
| 2005 | SCANIA Modletice |
| 2005 | Selgen Stupice |
| 2005 | Student Agency Velká Bíteš |
| 2005 | TM Prona |
| 2005 | W.A.G. Modletice |
| 2005 | ZDAR Velké Meziříčí |
| 2004 | Autodoprava Henych |
| 2004 | Citi Tank |
| 2004 | Eko Servis Zábřeh |
| 2004 | EOP Hoka |
| 2004 | Novo Prachovice |
| 2004 | O.K. Trans Chýně |
| 2004 | Rovo Trans Dobrovice |
| 2004 | Superplast Lety u Dobřichovic |
| 2004 | Technické služby Jeseník |
| 2004 | Trans Kutná Hora |
| 2004 | Tvin Trans Letiště Nesvačily |
| 2004 | Universal Transport Praha |
| 2004 | ZDAR Bystřice |
| 2003 | Agrona Nebanice |
| 2003 | Auta Busy Studený |
| 2003 | Berger Bohemia |
| 2003 | Bonex |
| 2003 | Dopravní podnik Teplice |
| 2003 | Kronospan |
| 2003 | Moravské Kovárny, a.s. |
| 2003 | Nova CS |
| 2003 | Pivovar a sodovkárna Ježek |
| 2003 | Profi Gas |
| 2003 | Rock Oil Praha |
| 2003 | SITA Moravia |
| 2003 | Stora Enso Timber Ždírec |
| 2003 | Technické Služby Litvínov |
| 2003 | Technické služby Vsetín |
| 2003 | Top Geo Brno |
| 2002 | CivaTrans |
| 2002 | ESA Kladno |
| 2002 | Impeco Ústí nad Labem |
| 2002 | JH Trans |
| 2002 | Mlýn Perner Svijany |
| 2002 | Orsil Častolovice |
| 2002 | Phoenix Zeppelin - Caterpilar |
| 2001 | Agropodnik Jihlava |
| 2001 | Auto Jarov |
| 2001 | Catterpillar Most |
| 2001 | Chlumčanské keramické závody |
| 2001 | DKV Louny |
| 2001 | Dopravní podnik Mariánské Lázně |
| 2001 | ESA Kladno |
| 2001 | JH Trans |
| 2001 | Lomy Mořina |
| 2001 | Milktrans Jesenice |
| 2001 | Quail Ingeneering |
| 2001 | Technické služby Jeseník |
| 2000 | ČSAD Bus Chrudim |
| 2000 | Depo Zličín |
| 2000 | Dítě Náchod |
| 2000 | DKV Kralupy |
| 2000 | DP Ústí nad Labem |
| 2000 | Ferona HK |
| 2000 | Flodur Sušice |
| 2000 | Hoedlmayer Jeneč |
| 2000 | M.A.N. |
| 2000 | Milan Sihelský |
| 2000 | Milktrans Jindřichův Hradec |
| 2000 | Milktrans Pelhřimov |
| 2000 | SSUD Domašov |
| 2000 | Vápenka Čertovy Schody |
| 2000 | Věznice Jiřice |
| 1999 | Aliachem Ostrava |
| 1999 | Doprava Záruba Vodňany |
| 1999 | Dopravní podnik Svitavy |
| 1999 | Homolka |
| 1999 | HS Planá |
| 1999 | IMOS Brno |
| 1999 | IS Brno |
| 1999 | Jasa Benešov |
| 1999 | Jistab Horoměřice |
| 1999 | Kvalb Hlinsko |
| 1999 | Maso Planá |
| 1999 | Mercedes Hoffmann Žižák |
| 1999 | Regios Úholičky |
| 1999 | Škoda Kosmonosy |
| 1999 | SUS Český Dub |
| 1999 | SUS Frýdlant |
| 1999 | SUS Teplice |
| 1999 | Technické služby Vsetín |
| 1999 | VPS Černá vĘPošumaví |
| 1999 | Zdar Valašské Meziříčí |
| 1999 | ZDAR Ždár nad Sázavou |
| 1999 | ŽS Benešov |
| 1998 | ASA Ďáblice |
| 1998 | Berger Bohemians |
| 1998 | Česká správa letišť |
| 1998 | Dvořák Plzeň |
| 1998 | IMOS Veselí nad Moravou |
| 1998 | Kostelecké uzeniny |
| 1998 | Milkos Strakonice |
| 1998 | Pekárna Merkur |
| 1998 | Plzeňské Mlýny |
| 1998 | Pražské služby |
| 1998 | Roline Cheb |
| 1998 | Tukas Štěrboholy |
| 1998 | Velkolom Čertovy Schody |
| 1998 | Vojenské lesy Horní Planá |
©2010 QUITEC s.r.o.